10-vuotisikäluokkien kehitys
| Ikä | 1998(%) | 2001(%) | 2005(%) | 2008(%) | 2009 | 2009(%) |
| < 29 | 8,3 % | 13,0 % | 13,5 % | 9,9 % | 1463 | 9,4 % |
| 30-39 | 26,5 % | 24,0 % | 22,1 % | 23,8 % | 3736 | 24,0 % |
| 40-49 | 28,3 % | 26,9 % | 24,7 % | 22,1 % | 3304 | 21,2 % |
| 50-59 | 24,1 % | 22,7 % | 21,2 % | 20,4 % | 3166 | 20,3 % |
| 60-69 | 7,7 % | 8,8 % | 13,2 % | 16,8 % | 2731 | 17,5 % |
| 70 > | 5,1 % | 4,6 % | 5,3 % | 7,0 % | 1181 | 7,6 % |
| Yht. | 15581 |
SJL:n jäsenten ikärakenne on melko tasapainoinen, joskin opiskelijajäsenyyden suosion kasvu näkyy kehityksessä selvästi. Toisaalta varsin voimakkaasti on kasvanut myös yli 60-vuotiaiden osuus, mikä näkyy myös eläkeläisten määrän lisääntymisenä.
Lähde: SJL:n jäsenrekisteri 31.12.2009
