10-vuotisikäluokkien kehitys

Ikä1998(%)2001(%)2005(%)2008(%)20092009(%)
< 298,3 %13,0 %13,5 %9,9 %14639,4 %
30-3926,5 %24,0 %22,1 %23,8 %373624,0 %
40-4928,3 %26,9 %24,7 %22,1 %330421,2 %
50-5924,1 %22,7 %21,2 %20,4 %316620,3 %
60-697,7 %8,8 %13,2 %16,8 %273117,5 %
70 >5,1 %4,6 %5,3 %7,0 %11817,6 %
Yht.    15581 

SJL:n jäsenten ikärakenne on melko tasapainoinen, joskin opiskelijajäsenyyden suosion kasvu näkyy kehityksessä selvästi. Toisaalta varsin voimakkaasti on kasvanut myös yli 60-vuotiaiden osuus, mikä näkyy myös eläkeläisten määrän lisääntymisenä.

Lähde: SJL:n jäsenrekisteri 31.12.2009