Jäsenlajien kehitys
| 2001 (%) | 2005 (%) | 2008(%) | 2009 | 2009 (%) | |
| Yhteensä(luku) | 12877 | 14371 | 15379 | 15581 | 15581 |
| Työsuhteinen | 68,2 % | 63,2 % | 100,0 % | 9111 | 58,5 % |
| Eläkeläinen | 11,1 % | 14,8 % | 28,8 % | 2876 | 18,5 % |
| Lehdistö-freelancer | 7,4 % | 8,6 % | 16,4 % | 1548 | 9,9 % |
| Opiskelijat yht. | 5,2 % | 6,2 % | 10,7 % | 1069 | 6,9 % |
| Rtv-freelancer | 3,6 % | 2,9 % | 4,5 % | 397 | 2,5 % |
| Työtön | 4,0 % | 4,3 % | 5,4 % | 580 | 3,7 % |
Työsuhteisten osuus on laskenut selvästi etenkin 2000-luvulla. Eläkeläisjäsenten määrä puolestaan kasvaa voimakkaasti. Opiskelijoiden määrä on myös selvässä kasvussa, joskin tasaantumassa.
Tässä tilastossa työttömiksi kirjataan ainoastaan jäselajiltaan työttömät. Yleensä kirjaus tehdään vasta, kun henkilö on siirtynyt ansiosidonnaiselta Kelan työttömyyspäivärahalle.
Lähde:
SJL:n jäsenrekisteri 31.12.2009
