Jäsenmäärän kehitys
| Vuonna | Jäseniä | Miehiä | Naisia | Naisia % |
| 1925 | 369 | 361 | 8 | 2,2 % |
| 1937 | 459 | 429 | 30 | 6,5 % |
| 1958 | 855 | 688 | 167 | 19,5 % |
| 1968 | 1616 | 1213 | 403 | 24,9 % |
| 1971* | 2687 | 1739 | 949 | 35,3 % |
| 1980 | 5859 | 3345 | 2514 | 42,9 % |
| 1985** | 7022 | 3854 | 3168 | 45,1 % |
| 1990 | 8570 | 4411 | 4159 | 48,5 % |
| 1995 | 9261 | 4633 | 4628 | 50,0 % |
| 1998 | 11303 | 5465 | 5838 | 51,7 % |
| 1999 | 11779 | 5605 | 6174 | 52,4 % |
| 2000 | 12345 | 5798 | 6547 | 53,0 % |
| 2001 | 12877 | 5982 | 6895 | 53,5 % |
| 2002 | 13257 | 6104 | 7153 | 54,0 % |
| 2003 | 13626 | 6217 | 7409 | 54,4 % |
| 2004 | 13919 | 6278 | 7641 | 54,9 % |
| 2005 | 14371 | 6403 | 7968 | 55,4 % |
| 2006 | 14797 | 6540 | 8254 | 55,8 % |
| 2007 | 15071 | 6599 | 8472 | 56,2 % |
| 2008 | 15379 | 6698 | 8681 | 56,4 % |
| 2009 | 15581 | 6744 | 8837 | 56,7 % |
* SAL liittyi SJL:oon vuonna 1971
** RTTL liittyi SJL:oon vuonna 1982
Naisten osuus nousi vuonna 1995 yli 50 prosentin vuonna 1995. Sen jälkeen naisenemmistö on vuosittain vahvistunut.
Lähde: SJL:n jäsenrekisteri 31.12.2009
