Jäsenyhdistysten jäsenmäärät
Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä jäsenlajeittain 2.1.2012
| Yhdistys | Eläkel. | Free/ yrittäjä | Opisk. | Työ- suht. | Työtön tms. | Yht. 2011 | Yht. 2010 | Muutos % |
| ETELÄ-POHJANMAAN SANOMALEHTIMIEHET | 103 | 6 | 48 | 219 | 13 | 389 | 392 | -0,8 |
| ETELÄ-SUOMEN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS | 30 | 1 | 4 | 99 | 11 | 145 | 142 | 2,1 |
| HELSINGIN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS | 467 | 58 | 217 | 1219 | 69 | 2030 | 2059 | -1,4 |
| HÄMEEN-UUDENMAAN JOURNALISTIT | 49 | 4 | 3 | 156 | 12 | 224 | 232 | -3,4 |
| ITÄ-SUOMEN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS | 69 | 4 | 2 | 162 | 9 | 246 | 234 | 5,1 |
| KESKI-POHJANMAAN JOURNALISTIT | 43 | 3 | 2 | 107 | 8 | 163 | 158 | 3,2 |
| KESKI-SUOMEN JOURNALISTIT | 50 | 11 | 119 | 165 | 12 | 357 | 360 | -0,8 |
| SAVO-KAINUUN JOURNALISTIYHDISTYS RY | 87 | 6 | 9 | 207 | 37 | 346 | 353 | -2,0 |
| KYMENLAAKSON JOURNALISTIT | 59 | 2 | 1 | 96 | 3 | 161 | 167 | -3,6 |
| POHJOIS-KARJALAN JOURNALISTIYHDISTYS | 45 | 4 | 8 | 103 | 14 | 174 | 174 | 0,0 |
| POHJOIS-SUOMEN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS | 122 | 13 | 39 | 344 | 34 | 552 | 545 | 1,3 |
| SATAKUNNAN JOURNALISTIT | 48 | 4 | 4 | 138 | 12 | 206 | 211 | -2,4 |
| PIRKANMAAN JOURNALISTIT | 128 | 38 | 222 | 336 | 47 | 771 | 775 | -0,5 |
| TURUN SANOMALEHTIMIESYHDISTYS | 101 | 21 | 72 | 332 | 26 | 552 | 553 | -0,2 |
| SUOMEN AIKAKAUSLEHDENTOIMITTAJAIN LIITTO | 551 | 90 | 64 | 2020 | 168 | 2893 | 2876 | 0,6 |
| RADIO- JA TELEVISIOTOIMITTAJIEN LIITTO | 1119 | 266 | 95 | 3466 | 182 | 5131 | 5138 | -0,1 |
| ÅLANDS JOURNALISTER | 10 | 1 | 0 | 45 | 1 | 57 | 52 | 9,6 |
| SUOMEN FREELANCE-JOURNALISTIT | 102 | 1147 | 17 | 10 | 5 | 1281 | 1238 | 3,5 |
| Yhteensä | 3183 | 1679 | 926 | 9224 | 663 | 15678 | 15671 | 0,0 |
